2007年1~11月指标电费明细总表
首页   联系我们   添加收藏 华南理工大学  
 

学院概况

师资队伍

科学研究

教学工作

实验室建设

学科建设

党建工作

学生工作

工会教代会

计生工作

关工委退协

 

 
2007年1~11月指标电费明细总表

材料科学与工程学院 常规信息 加入时间:2006-12-19 15:12:22 访问量:1746
 

编号 团组名称 起始累计 终止累计 用量累计 指标用量 超标用量 应交金额
4315 生物 76378807 76501754.5 122947.5 15005 107942.5 88886.77
4316 光通 51338765 51387572 48807 10980 37827 31396.41
4317 电子 32128586.4 32167675.7 39089.3 36910 2179.3 1808.82
4318 陶瓷(饶平根) 685122.3 685548.7 426.4 426.4 0 0
4319 水泥(吕辉) 793.2 817.4 24.2 485 -460.8 0
4320 粉体(王燕民.潘志东) 7158737.8 7168978.8 10241 4820 5421 4499.43
4321 无机 16339632.4 16359749.9 20117.5 12895 7222.5 5994.67
4322 高性能(贾德民.何慧.郭宝民.刘芳.王小萍) 18876078 18900234.2 24156.2 12215 11941.2 9911.2
4323 高分子结构 19807095.4 19839486.5 32391.1 10045 22346.1 18547.26
4324 高分子合成(李光吉) 3683238.9 3686778.7 3539.8 2690 849.8 705.33
4325 光电 154169009 154343336 174326.7 16850 157476.7 130705.66
4326 特种橡胶(刘维锦) 2868255.8 2871683.8 3428 1745 1683 1396.89
4327 高分子成型(宁平) 2164579.1 2167710.3 3131.2 1475 1656.2 1374.65
4328 高分子复合(王炼石) 10571506.7 10590311.7 18805 4255 14550 12076.5
4329 橡胶工程(刘安华) 2645979.9 2649577.4 3597.5 1820.7 1776.8 1474.74
4330 高分子材料(童真.王朝阳.刘新星) 21419182.6 21455758.4 36575.8 6860 29715.8 24664.11
4331 功能材料制备(周震涛) 10714902.9 10727564 12661.1 3860 8801.1 7304.91
4332 金属材料 7218767.8 7227991.7 9223.9 3775 5448.9 4522.59
4333 环境与复合材料 9132135 9144216.2 12081.2 7380 4701.2 3902
4334 行政(材料学院) 8262014.2 8274448.2 12434 12434 0 0
4335 学院会议室 7068065.1 7079096.9 11031.8 11031.8 0 0
4336 黄其秀 1162856.5 1164087.6 1231.1 3550 -2318.9 0
4337 郭伟贤 31732199.2 31752312.3 20113.1 11850 8263.1 6858.37
4338 谢冠一 1258550.4 1261091.1 2540.7 2390 150.7 125.08
4339 郭荣基 1090573.5 1091415 841.5 1350 -508.5 0
4340 黄永泉 3780927.8 3787480.8 6553 6325 228 189.24
4341 毕舒 307718.1 308184.9 466.8 350 116.8 96.94
4342 罗美香丘秉焕 15705833.2 15723920.7 18087.5 11000.8 7086.7 5881.96
4343 刘运春 9172686.1 9186055.7 13369.6 13369.6 0 0
4344 莫绍华何汉林 18443676.2 18468630.8 24954.6 24954.6 0 0
4345 庞纯 4796037.8 4803798.5 7760.7 8350 -589.3 0
4346 苏松基 4096072.2 4101240.3 5168.1 15350 -10181.9 0
4347 吴世俊詹益增邓九京 1140.1 1143.5 3.4 1050 -1046.6 0
4348 朱亚明蒋智杰 11677436.7 11697302.6 19865.9 17700 2165.9 1797.7
4349 庄志强王歆 12757748.1 12768364.2 10616.1 2905 7711.1 6400.21
4350 陈亿裕 1053528.8 1054574.9 1046.1 575 471.1 391.01
4351 陈志雄曹爱红 1698030.7 1702678.9 4648.2 5200 -551.8 0
4352 郑锦清 2996163.2 2998939.1 2775.9 800 1975.9 1640
4353 邓文礼 5912995.7 5919519.6 6523.9 1160 5363.9 4452.04
4354 学院平台 11704921.4 11722364.5 17443.1 965 16478.1 13676.82
4356 陶瓷(吴建青) 17255348.3 17274794.9 19446.6 12223.2 7223.4 5995.42
4357 陶瓷(尹芪) 334774.4 335079.6 305.2 305.2 0 0
4358 陶瓷(卢迪芬) 1062476.2 1063096.4 620.2 935 -314.8 0
4359 水泥(樊粤明.吴笑梅) 2577259.5 2580430.9 3171.4 2850 321.4 266.76
4360 水泥(文梓芸.殷素红) 5001178.8 5007376.5 6197.7 2960 3237.7 2687.29
4361 水泥(吴清仁) 1132995.2 1134290.2 1295 1160 135 112.05
4362 水泥(余其俊) 15304601.7 15319894.5 15292.8 8340 6952.8 5770.82
4363 粉体(李竟先) 513620.9 514266.1 645.2 1025 -379.8 0
4364 高性能(蔡长庚) 6284.6 6331.1 46.5 620 -573.5 0
4365 高性能(崔跃飞) 118067.9 118284.8 216.9 485 -268.1 0
4366 高性能(游长江) 2715387.7 2718603 3215.3 1835 1380.3 1145.65
4367 高分子合成(叶华) 1341038.3 1342011.1 972.8 485 487.8 404.87
4368 高分子合成(赵建青.刘述梅) 6776977.2 6787323.6 10346.4 5565 4781.4 3968.56
4369 高分子合成(章永化) 1771909.2 1776899.4 4990.2 2690 2300.2 1909.17
4370 高分子合成(吴水珠) 3430522.8 3434574.1 4051.3 2230 1821.3 1511.68
4371 高分子合成(彭晓宏) 2331857.6 2333829.9 1972.3 2015 -42.7 0
4372 特种橡胶(罗权焜) 8698256.9 8709149.5 10892.6 2985 7907.6 6563.31
4373 特种橡胶(姜宏伟) 1835101.6 1837636.2 2534.6 1610 924.6 767.42
4374 高分子成型(赵耀明.严玉蓉.苏志峰) 6177870.3 6185061.4 7191.1 6880 311.1 258.21
4375 高分子复合(汪国杰) 1690281.3 1693111 2829.7 485 2344.7 1946.1
4376 高分子复合(侯有军) 707172.8 708777.8 1605 1605 0 0
4377 橡胶工程(陈中华) 923470.9 925368.2 1897.3 1897.3 0 0
4378 橡胶工程(丁剑平) 1714709.5 1716828.8 2119.3 920 1199.3 995.42
4379 橡胶工程(黄承亚) 5311389.8 5318175.8 6786 3440 3346 2777.18
4380 橡胶工程(刘卅) 193114.6 193603.2 488.6 620 -131.4 0
4381 橡胶工程(王迪珍.陈朝晖) 1471652.8 1473067.1 1414.3 1600 -185.7 0
4382 橡胶工程(彭汉) 3223235.7 3226109.5 2873.8 1610 1263.8 1048.95
4383 橡胶工程(曾幸荣) 2321315.7 2324276.9 2961.2 2962 -0.8 0
4384 高分子材料(刘平) 3453527.4 3458988.1 5460.7 1745 3715.7 3084.03
4385 高分子材料(任碧野) 5064132.7 5071279.1 7146.4 1250 5896.4 4894.01
4386 高分子材料(曾钫) 5324247.2 5332145.4 7898.2 1610 6288.2 5219.21
4387 功能材料制备(马文石) 2168178.6 2170623.7 2445.1 1835 610.1 506.38
4388 功能材料制备(修玉英.罗钟瑜) 4235007.4 4239753.8 4746.4 1870 2876.4 2387.41
4389 功能材料制备(林晓丹) 148550.6 148626.4 75.8 350 -274.2 0
4390 莫越奇 2816989.7 2821580.3 4590.6 800 3790.6 3146.2
4391 夏成林 131504.8 131543.4 38.6 350 -311.4 0
合计 --- 721264361 722176187 911826.6 389835.8 521990.8 448047.45

 

   用户姓名 表编号 起始累计 终止累计 原始用量 交通服务用量 实际用量 指标用量 超指标用量 应交金额
1 光电楼(机械表) 184000028 463764 724548 260784.0 14822.4 245961.6 0 245961.60 204148.1
2 陶机楼南边平房101(机械表)   2214 2414     200.0 0 200.00 166
小计             246161.6     204314.1
2007年1-11月材料学院总电费 694,209.05


 
有关美国田纳西大学TANDEC高级研究教授Peter P. Y. Tsai博士学术报告会的通知
关于举行美国田纳西大学Peter Tsai博士学术报告的通知
我院团支部荣获广东省“五四红旗团支部标兵”荣誉称号
我院王书元高级工程师等获华夏建设科学技术奖三等奖
关于举行王梦蛟教授学术报告会的通知
我院参加校工会趣味运动会取得较好成绩
学院赴岳阳、株洲等地企业、高校开展调研活动
学院赴岳阳、株洲等地企业、高校开展调研活动
学院召开学习实践活动转段工作会议
学院召开学习实践活动转段工作会议
启迪科研思想 孕育学术创新——学院举办研究生学术沙龙
金属系党支部参观洪秀全故居和广州汽车学院
 
 
版权所有:华南理工大学材料科学与工程学院 
Elan Studio设计作品  |  SK工作室负责网站维护